Ardii jechuun lafa bal’aa lafa irra jiru kan walitti makamuudha. Lafti maali akka ardiitti akka ilaalamu seera cimaan hin jiru, garuu walumaa galatti Lafti ardii torba akka qabdu beekamaadha; isaan kun,Afrikaa , Eeshiyaa, Antaarktikaa, , Awurooppaa,Ameerikaa Kaabaa , Ameerikaa Kibbaa fi Ooseeniyaa (ykn Awustiraaliyaa) ta’uu isaaniiti.
Statistics
| Ardiilee addunyaa | |||
|---|---|---|---|
| Ardii | Naannoo | Heddummina Uummata | |
| km² | mi² | ||
| Eeshiyaa | 44,579,000 | 17,212,000 | 4.6 billion |
| Afrikaa | 30,221,532 | 11,668,599 | 5 |
| Ameerikaa Kaabaa | 24,709,000 | 9,540,000 | 580 million |
| Ameerikaa Kibbaa | 17,840,000 | 6,890,000 | 420 million |
| Antaarktikaa | 14,000,000 | 5,400,000 | 3000 |
| Awurooppaa | 10,180,000 | 3,930,000 | 750 million |
| Ooseeniyaa (ykn Awustiraaliyaa) * | 8,525,989 | 3,291,903 | 42 million |
| Addunyaa | waliigala 7,900,000,000 | ||




